PRESIDENTE
DILMA | 2.852 | 68,16% |
JOSÉ SERRA | 875 | 20,91% |
MARINA SILVA | 432 | 10,33% |
PLÍNIO | 8 | 0,19% |
GOVERNADOR
IBERE | 2.287 | 57,43% |
ROSALBA CIARLINI | 1.586 | 39,83% |
CARLOS EDUARDO | 100 | 2,51% |
SENADOR
VILMA | 2.374 | 31,23% |
JOSÉ AGRIPINO | 1.972 | 25,94% |
GARIBALDI ALVES FILHO | 1.734 | 22,81% |
DEP. FEDERAL (10 mais votados)
FATIMA | 1.129 | 25,74% |
JOAO MAIA | 967 | 22,05% |
FÁBIO FARIA | 762 | 17,37% |
ROGERIO MARINHO | 731 | 16,67% |
ADENUBIO MELO | 82 | 1,87% |
FELIPE MAIA | 75 | 1,71% |
VOBER JUNIOR | 52 | 1,19% |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | 51 | 1,16% |
PAULO WAGNER | 44 | 1,00% |
ROSY DE SOUSA | 25 | 0,57% |
DEP. ESTADUAL (20 mais votados)
VIVALDO | 1.055 | 23,67% |
NELTER | 980 | 21,98% |
DIBSON NASSER | 586 | 13,14% |
ROBERTO GERMANO | 316 | 7,09% |
GUSTAVO CARVALHO | 214 | 4,80% |
MANOEL CANDIDO | 180 | 4,04% |
ZE LINS | 99 | 2,22% |
POTI JÚNIOR | 97 | 2,18% |
TOMBA | 94 | 2,11% |
MARCIA MAIA | 43 | 0,96% |
JOSÉ ADÉCIO | 36 | 0,81% |
GEORGE SOARES | 36 | 0,81% |
ANTÔNIO JÁCOME | 34 | 0,76% |
LAURO MAIA | 32 | 0,72% |
SARGENTO REGINA | 29 | 0,65% |
KELPS LIMA | 28 | 0,63% |
LARISSA ROSADO | 28 | 0,63% |
GETULIO REGO | 27 | 0,61% |
RICARDO MOTTA | 27 | 0,61% |
GILSON MOURA | 23 | 0,52% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário