97 urnas foram apuradas.
PRESIDENTE
DILMA | 11.981 | 52,63% |
JOSÉ SERRA | 6.974 | 30,63% |
MARINA SILVA | 3.568 | 15,67% |
SENADOR
JOSÉ AGRIPINO | 12.309 | 29,96% |
GARIBALDI ALVES FILHO | 12.237 | 29,78% |
VILMA | 11.223 | 27,32% |
GOVERNADOR
ROSALBA CIARLINI | 11.143 | 52,04% |
IBERE | 9.023 | 42,14% |
CARLOS EDUARDO | 1.161 | 5,42% |
DEP. FEDERAL (10 mais votados)
FELIPE MAIA | 6.102 | 26,50% |
JOAO MAIA | 5.554 | 24,12% |
FATIMA | 4.530 | 19,67% |
ROGERIO MARINHO | 1.540 | 6,69% |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | 1.026 | 4,46% |
FÁBIO FARIA | 976 | 4,24% |
BETINHO ROSADO | 454 | 1,97% |
ROSY DE SOUSA | 277 | 1,20% |
ADENUBIO MELO | 238 | 1,03% |
TAWFIC | 81 | 0,35% |
DEP. ESTADUAL (20 mais votados)
ZE LINS | 9.135 | 37,54% |
EZEQUIEL FERREIRA | 4.984 | 20,48% |
TOMBA | 2.146 | 8,82% |
ODON JUNIOR | 1.114 | 4,58% |
NELTER | 674 | 2,77% |
DIBSON NASSER | 666 | 2,74% |
JOSÉ ADÉCIO | 637 | 2,62% |
VIVALDO | 427 | 1,75% |
GUSTAVO CARVALHO | 352 | 1,45% |
SARGENTO REGINA | 305 | 1,25% |
WALTER ALVES | 254 | 1,04% |
GESANE MARINHO | 167 | 0,69% |
DR. ANTÔNIO PETRONILO | 143 | 0,59% |
ANTÔNIO JÁCOME | 114 | 0,47% |
POTI JÚNIOR | 105 | 0,43% |
HERMANO MORAIS | 100 | 0,41% |
MARCIA MAIA | 100 | 0,41% |
SERGIO ANDRADE | 94 | 0,39% |
ROBERTO GERMANO | 87 | 0,36% |
VALDIR TRINDADE Fonte:Blog Robson Pires. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário