sexta-feira, 14 de maio de 2010

Confira o resultado final do concurso da prefeitura de Caicó


O prefeito de Caicó, Bibi Costa (PR), recebeu da FUCERN, nesta sexta-feira (14), o resultado final do concurso público para provimento de vagas no Poder Executivo municipal.

São mais de 800 aprovados que deverão ter os nomes homologados no dia 19 de maio para que, em seguida, seja procedida a convocação gradativamente nas mais distintas funções.

Clique aqui e confira o resultado

Concurso Público Prefeitura Municipal de Caicó

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

8 vaga(s)

Listagem Geral

1 Aprovado ALCILENE DANTAS DOS SANTOS 09873-8 100.0000 15 15 25/08/1977

2 Aprovado ILDA MARCIA DE MEDEIROS 00901-0 96.6667 15 14 27/09/1982

3 Aprovado MARILIA OLIVEIRA BRITO DOS REIS 11309-2 93.3333 15 13 25/12/1991

4 Aprovado EMERSON RICARDO SOUTO NÓBREGA 14583-5 93.3333 14 14 29/09/1984

5 Aprovado MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO MORAIS 08070-0 93.3333 13 15 17/12/1979

6 Aprovado MARIA CRISTINA DA NÓBREGA AZEVEDO 05377-5 93.3333 13 15 14/04/1989

7 Aprovado PATRICIA DA SILVA AZEVEDO 14940-8 90.0000 15 12 15/11/1989

8 Aprovado

MARILUCE CRISTINA DO NASCIMENTO OLIVEIRA

SOUZA

01320-8 90.0000 12 15 31/12/1980

9 Em espera JAQUELINE GALVAO PEREIRA 04133-5 90.0000 12 15 14/11/1987

10 Em espera SAMUEL LUANO SILVA 02815-2 86.6667 15 11 16/06/1986

11 Em espera JOELMA ARAUJO DE BRITO 13581-4 86.6667 14 12 05/03/1983

12 Em espera SILAS BERGSTEN DE MEDEIROS 00189-3 86.6667 14 12 22/12/1983

13 Em espera GILDÊNIA OLIVEIRA DA SILVA 10756-6 86.6667 13 13 15/08/1967

14 Em espera MARIA JANUÁRIA DOS SANTOS BATISTA 13924-7 86.6667 13 13 13/07/1972

15 Em espera JOANA D’ARC RODRIGUES DA SILVA 12966-9 86.6667 13 13 24/07/1980

16 Em espera RONALD ALVES TURÍBIO 07882-3 86.6667 13 13 11/07/1986

17 Em espera TÁZIO OLIVEIRA DA COSTA 08973-9 86.6667 13 13 02/12/1986

18 Em espera JOSINETE DOS SANTOS MEDEIROS DE AZEVEDO 06163-0 83.3333 15 10 15/05/1983

19 Em espera GERONAIDCIA VALENTIM 13563-6 83.3333 14 11 22/12/1986

20 Em espera CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS 08693-8 83.3333 12 13 21/03/1976

21 Em espera ANA CECILIA DE ARAUJO 06610-1 83.3333 12 13 01/10/1980

22 Em espera LÁZARO RAMON LOPES DE ARAÚJO 08431-1 83.3333 12 13 26/09/1987

23 Em espera HERMANIA ELOIZA PALHARES SILVA 03888-3 80.0000 13 11 09/11/1990

24 Em espera NÚBIA MARIA DE MEDEIROS 03432-7 80.0000 11 13 17/06/1980

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

25 Em espera FLAVIO DANILO DE OLIVEIRA LIBANIO 08373-2 80.0000 11 13 02/03/1990

26 Em espera MARIA DAS DORES DOS SANTOS 14542-6 76.6667 15 8 28/10/1986

27 Em espera JUREMA MEDEIROS DE ARAUJO 12598-8 76.6667 14 9 24/04/1968

28 Em espera ROZANGELA MEDEIROS 11714-4 76.6667 14 9 29/11/1978

29 Em espera MECIA NIZELE DE MEDEIROS MELO 08075-3 76.6667 14 9 11/07/1991

30 Em espera GEZIELY ALINE LOPES DE ARAUJO 08234-0 76.6667 13 10 24/02/1986

31 Em espera JESSICA THAIRINE DA SILVA SANTOS 13320-2 76.6667 13 10 13/03/1991

32 Em espera RONALDO SANTIAGO DA SILVA 12179-4 76.6667 12 11 04/05/1968

33 Em espera GABRIELA MARIA DOS SANTOS 13535-4 76.6667 12 11 21/05/1988

34 Em espera VALERIA BEZERRA DE MEDEIROS 07402-3 76.6667 12 11 12/01/1992

35 Em espera CLÉCIA ISOUDA DE ARAÚJO 10736-9 73.3333 13 9 27/09/1980

36 Em espera LUCIO FLAVIO PEREIRA 01504-4 73.3333 13 9 15/01/1984

37 Em espera JUSCELINO ARAUJO DA SILVA 06045-9 73.3333 13 9 17/11/1986

38 Em espera EDLANIA DA SILVA QUIRINO 03686-9 73.3333 13 9 23/04/1989

39 Em espera DAYSE PRISCILA DOS SANTOS 15730-0 73.3333 13 9 08/12/1990

40 Em espera JOSENILDO RODRIGUES DE MEDEIROS 10361-6 73.3333 11 11 28/02/1980

41 Em espera NADJALANY SANTOS DINIZ 04703-0 73.3333 10 12 03/03/1982

42 Em espera ANDERSON ALEXANDRE CAVALCANTE SILVA 09586-7 73.3333 10 12 26/07/1985

43 Em espera MAGNO CESAR DANTAS COSTA 14639-7 73.3333 9 13 28/12/1978

44 Em espera DUCIMAR BATISTA PEREIRA 03573-9 70.0000 13 8 24/05/1976

45 Em espera ANTONIO ERINALDO DA SILVA 05680-5 70.0000 12 9 21/09/1974

46 Em espera AMANDA PRISCILA CAPUCHU DOS SANTOS 10919-0 70.0000 12 9 09/07/1987

47 Em espera CARLINDO DE SOUZA FERNANDES 03776-8 70.0000 11 10 26/07/1975

48 Em espera BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA 09481-1 70.0000 8 13 04/11/1991

49 Em espera MARIA DO SOCORRO DANTAS 13781-0 66.6667 12 8 05/01/1975

50 Em espera CAROLYNE MÁRCIA DA SILVA 09058-1 66.6667 12 8 12/04/1987

51 Em espera OSANE KARYNE DOS SANTOS 15925-5 66.6667 11 9 05/04/1986

52 Em espera MARIA DE FÁTIMA MEDEIROS 07908-4 63.3333 14 5 09/09/1957

53 Em espera JADYNA FERNANDES DE ARAÚJO 04070-3 63.3333 13 6 07/12/1982

54 Em espera DJALMA QUEIROZ DE OLIVEIRA 04545-9 63.3333 11 8 03/06/1968

55 Em espera ODINEIDE BENTO PINTO DOS SANTOS 02427-4 63.3333 11 8 23/01/1980

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

56 Em espera EDJANE MARIA DE ARÁUJO 13538-8 63.3333 11 8 20/10/1980

57 Em espera EDNA SILVA QUERINO 03666-1 63.3333 11 8 01/10/1981

58 Em espera ZILMAR ALVES DOS SANTOS 02161-3 63.3333 10 9 27/09/1980

59 Em espera MARCOS GALDINO DE MEDEIROS 03174-2 63.3333 10 9 28/08/1986

60 Em espera MARIA GERLANDIA MAIA DOS SANTOS 03884-5 60.0000 12 6 18/09/1977

61 Em espera MARIA AMÉLIA DOS SANTOS NETA DE ARAÚJO 15978-7 60.0000 12 6 22/01/1987

62 Em espera MARIA DO ROSARIO DA SILVA SANTOS 15983-8 60.0000 11 7 24/02/1973

63 Em espera ANA CLÁUDIA DE MEDEIROS CALDAS 07103-0 60.0000 11 7 09/09/1988

64 Em espera ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA 14896-0 60.0000 10 8 25/06/1989

65 Em espera ALDENOURA ALDEILDE DA SILVA 02423-6 60.0000 8 10 13/10/1988

- Eliminado EDNA MARIA NASCIMENTO ARAÚJO 02030-5 56.6667 12 5 06/07/1969

- Eliminado FRANCIJANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 13667-7 56.6667 12 5 27/02/1986

- Eliminado IVANETE IRIS DE MEDEIROS 10007-3 56.6667 13 4 25/09/1989

- Eliminado JOSENILSON QUEIROZ DE AZEVEDO 00146-5 56.6667 9 8 21/07/1987

- Eliminado LEODINITA MARIA DA CONCEIÇÃO 07450-2 56.6667 11 6 06/03/1966

- Eliminado LUZIA DANTAS DE MEDEIROS 09135-3 56.6667 9 8 14/12/1962

- Eliminado MARIA DAS VITORIAS CLEMENTE 09707-8 56.6667 11 6 10/03/1976

- Eliminado MARIA DAS VITÓRIAS SIMÕES DE MEDEIROS 15959-4 56.6667 12 5 19/07/1977

- Eliminado MERCIA OLIVEIRA CAPUXU 10946-8 56.6667 12 5 30/12/1980

- Eliminado TANARA PONTES MARINHO DE ARAUJO 06324-5 56.6667 11 6 08/04/1983

- Eliminado VALQUIRIA GARCIA DOS SANTOS 06273-6 56.6667 12 5 25/02/1984

- Eliminado ZENILDA SOARES BEZERRA DE MEDEIROS 07425-4 56.6667 11 6 21/12/1969

- Eliminado ANA CLÁUDIA DA SILVA RODRIGUES 04268-1 53.3333 8 8 24/04/1986

- Eliminado ELIZÂNGELA ALCANTARA E SILVA 11799-6 53.3333 10 6 25/08/1982

- Eliminado JULIANA DANTAS DA SILVA VIEIRA 12478-8 53.3333 11 5 18/09/1984

- Eliminado KATIA LEAO MELQUIADES DO NASCIMENTO 04298-2 53.3333 11 5 06/06/1969

- Eliminado MARIA CIDÉSIA BARBOSA DA SILVA PEREIRA 12683-4 53.3333 10 6 13/01/1986

- Eliminado LUCIENE GAMA DOS SANTOS 03124-4 50.0000 11 4 10/02/1979

- Eliminado MARLI GIVANETE PEREIRA BATISTA 10651-0 50.0000 12 3 30/08/1963

- Eliminado ANA RODESIA DE OLIVEIRA 15340-3 46.6667 12 2 14/10/1974

- Eliminado ANIELY CAVALCANTE SILVA 09399-9 46.6667 7 7 01/11/1989

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

- Eliminado BELIZA DANIELE DE MORAIS AZEVÊDO 10504-3 46.6667 9 5 07/05/1965

- Eliminado ELIANE HENRIQUE DA SILVA 03756-0 46.6667 9 5 12/04/1987

- Eliminado MARIA CELINA SANTOS 15239-8 46.6667 11 3 22/03/1964

- Eliminado FRANCISCA BEZERRA DA SILVA 08593-5 43.3333 8 5 13/05/1955

- Eliminado MARIA GORETE MARTINS 11584-4 43.3333 7 6 24/12/1977

- Eliminado LELIA MARIA DE MEDEIROS NUNES 08414-8 40.0000 6 6 07/03/1968

- Eliminado MARIA APARECIDA NUNES 09340-0 40.0000 7 5 10/06/1983

- Eliminado MARIA DE FATIMA RAMALHO 13416-9 40.0000 5 7 13/10/1976

- Eliminado JOSEFA LILDENIZA BARRETO DOS SANTOS 07837-8 36.6667 7 4 16/09/1975

- Eliminado LAURINEIDE ROSENO DA SILVA 15691-4 30.0000 6 3 06/04/1963

- Eliminado ERINEIDE DE LUCENA SILVA 04406-6 26.6667 5 3 03/01/1979

- Ausente ANTONIO MAMEDE DE AZEVEDO FILHO 13054-3 0.0000 0 0 19/11/1961

- Ausente CLÁDIA ALVES DOS SANTOS 14537-5 0.0000 0 0 08/06/1976

- Ausente DÉBORAH DANIELE DANTAS DINIZ 06365-4 0.0000 0 0 02/08/1977

- Ausente DEUSIVANIA FERREIRA TOME 15086-7 0.0000 0 0 05/06/1987

- Ausente SAMID SAULLO ALVES DE AZEVEDO MOTA 11838-2 0.0000 0 0 12/07/

Concurso Público Prefeitura Municipal de Caicó

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

10 vaga(s) (1 reservada(s) para portadores de necessidades especiais)

Listagem Geral

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

1 Aprovado MARIANE CAMPOS DINIZ 01548-7 96.6667 15 14 23/06/1991

2 Aprovado FABÍOLA DA COSTA SILVA 00066-0 96.6667 14 15 15/04/1984

3 Aprovado JUCILEIDE MEDEIROS GOMES 13286-9 93.3333 14 14 15/10/1971

4 Aprovado JOANILSON DE MEDEIROS SANTOS 14523-3 93.3333 14 14 07/05/1982

5 Aprovado MARILEIDE ZIZA PIRES BEZERRA 15361-5 90.0000 15 12 08/12/1980

6 Aprovado ZENNAIDE GOMES DE SOUZA 03783-8 90.0000 14 13 04/06/1986

7 Aprovado ZULEIDE MEDEIROS GOMES 13328-9 90.0000 12 15 05/10/1975

8 Aprovado CLEDJANE LIRA DE OLIVEIRA 00331-4 90.0000 12 15 27/03/1987

9 Aprovado VITÓRIA MARIA DE LIMA 13300-5 86.6667 14 12 05/06/1978

10 Aprovado MICHELE MONTEIRO DE FARIA 10877-0 86.6667 14 12 12/01/1980

11 Em espera MARCIA NICOLE DE MEDEIROS MELO 11276-1 86.6667 14 12 08/04/1988

12 Em espera ADILMA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES 07251-1 86.6667 13 13 06/10/1963

13 Em espera MARIA DE LOURDES PEREIRA 13313-2 86.6667 13 13 11/02/1965

14 Em espera JOSÉ GILBAMAR DE MEDEIROS 08920-7 86.6667 13 13 28/02/1979

15 Em espera VANESSA PAULA DA SILVA 08976-2 86.6667 13 13 12/01/1989

16 Em espera SANZIA NECO DA SILVA 08401-0 86.6667 12 14 14/10/1980

17 Em espera ANA SANTANA DE ARAÚJO 06043-0 83.3333 13 12 25/10/1979

18 Em espera JOSENEIDE DANTAS DA SILVA 12110-1 83.3333 12 13 31/03/1968

19 Em espera NEIDE DE MEDEIROS BRITO 15936-3 80.0000 14 10 21/12/1976

20 Em espera GILVANIA SANTOS DA SILVA 01559-5 80.0000 13 11 15/11/1982

21 Em espera FRANCISCA CRISTINA DOS SANTOS 07928-1 80.0000 13 11 25/06/1986

22 Em espera MARIA ROSINEIDE FERNANDES DA SILVA 15896-2 80.0000 12 12 22/08/1978

23 Em espera DEBORA TAYNA AZEVEDO GALDINO STOPELLI 13520-8 80.0000 12 12 03/03/1983

24 Em espera RONYEDSON DE SOUZA SILVA 06598-4 80.0000 11 13 07/12/1980

25 Em espera FERNANDA ARAÚJO DA SILVA 07309-2 76.6667 15 8 29/05/1990

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

26 Em espera MARIA APARECIDA DE SOUTO 09963-7 76.6667 14 9 28/06/1970

27 Em espera SHIRLEY FREITAS DAS CHAGAS 14342-0 76.6667 14 9 14/03/1977

28 Em espera ANAILDE MARIA SILVA 01536-4 76.6667 13 10 27/10/1970

29 Em espera JACILENE DE ALMEIDA MENESES 09402-7 76.6667 12 11 09/01/1976

30 Em espera FRANCINARA MORAIS DE PAULA RODRIGUES 05656-1 76.6667 12 11 11/02/1988

31 Em espera MERCIO ARCANJO DE MEDEIROS 14244-7 76.6667 12 11 24/05/1988

32 Em espera ELIDJA RANIELE MEDEIROS DINIZ 09443-6 76.6667 12 11 30/01/1990

33 Em espera FABIANO SILVANO DA COSTA 13680-2 76.6667 11 12 16/01/1977

34 Em espera FRANCISCA MARIA BARROS DE MEDEIROS 11366-0 76.6667 10 13 16/05/1965

35 Em espera BRUNA CRISTINA FONSECA DE LIMA 14522-9 73.3333 13 9 09/07/1981

36 Em espera JANAINA RANIERE DOS SANTOS 02046-6 73.3333 12 10 02/09/1983

37 Em espera PEDRO MARTINIANO DANTAS 06979-2 73.3333 10 12 27/04/1972

38 Em espera ROZÉLIA MARIA DA SILVA 12264-0 70.0000 14 7 13/02/1976

39 Em espera CARLIANA ALVES PEREIRA 13466-7 70.0000 13 8 31/05/1983

40 Em espera REJANE TEIXEIRA DA SILVA 11633-4 70.0000 13 8 20/02/1986

41 Em espera VALDENIR MATIAS DA SILVA 14303-0 70.0000 12 9 13/02/1982

42 Em espera ALCILENE MEDEIROS DA SILVA 15124-9 70.0000 11 10 19/05/1979

43 Em espera JÉSSICA DANTAS FILGUEIRA DA SILVA 00817-8 70.0000 11 10 25/12/1988

44 Em espera JAQUELINE GOMES DOS SANTOS 06576-8 70.0000 9 12 20/04/1980

45 Em espera MARLENE DANTAS DOS SANTOS 06628-1 66.6667 13 7 15/11/1967

46 Em espera RAILMA SUZANA PEREIRA 08091-2 66.6667 12 8 07/01/1981

47 Em espera ANA MARIA BATISTA E SILVA 05125-2 66.6667 12 8 16/05/1985

48 Em espera JANELENE RELVA DE LIMA 10316-0 66.6667 12 8 28/12/1985

49 Em espera ISAIAS MAGNO DE SOUZA BARBOSA 04600-4 66.6667 10 10 22/05/1991

50 Em espera ADRIANA CAVALCANTE 11982-6 63.3333 13 6 19/01/1972

51 Em espera MARY JANE DA SILVA 03083-9 63.3333 13 6 16/06/1976

52 Em espera TIAGO ANANIAS GONÇALO 01327-0 63.3333 13 6 02/06/1991

53 Em espera JÂNIO BATISTA DE OLIVEIRA 06467-6 63.3333 11 8 20/06/1985

54 Em espera ANDERSON ALISSON DE BRITO DOS SANTOS 02803-0 63.3333 10 9 22/06/1987

55 Em espera MARCOS RODRIGUES DOS SANTOS 14500-2 63.3333 9 10 28/03/1989

56 Em espera FRANCISCA FELIX DE QUEIROZ 00609-8 63.3333 6 13 18/09/1967

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

57 Em espera MARGARIDA ALVES BEZERRA 08396-3 60.0000 12 6 31/12/1965

58 Em espera RAFAEL VICTOR DE QUEIROZ 14613-2 60.0000 11 7 03/09/1985

59 Em espera JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO 05538-0 60.0000 10 8 21/07/1988

- Eliminado ALDENILDA GOMES DE ARAUJO BORRELLI 12910-3 56.6667 9 8 09/05/1969

- Eliminado IARA PEREIRA DE ARAÚJO DAMASCENO 06137-7 56.6667 11 6 29/04/1963

- Eliminado LUZIA ELITA DE ARAÚJO 12345-0 56.6667 10 7 23/07/1979

- Eliminado BETANIA DE MEDEIROS SILVA 05083-2 53.3333 11 5 30/05/1968

- Eliminado GABRIEL FELÍCIO DA FONSÊCA 15844-5 53.3333 8 8 24/03/1977

- Eliminado JANNE KARINNE DE MEDEIROS 12424-1 53.3333 10 6 29/12/1976

- Eliminado MARIA EUNICE DA COSTA 14729-6 53.3333 7 9 21/10/1966

- Eliminado MARIA ZORAIDE DA SILVA 04442-2 53.3333 9 7 02/10/1969

- Eliminado AILMA LOPES MARCELINO 15212-9 50.0000 11 4 06/05/1985

- Eliminado ANA PAULA DA SILVA 02160-9 50.0000 12 3 28/12/1982

- Eliminado DAMIÃO MARCOS DE ARAÚJO 13024-2 50.0000 8 7 14/02/1972

- Eliminado EDRIENE RANGEL DE MEDEIROS 01171-5 50.0000 10 5 06/12/1986

- Eliminado JANAINA DANTAS 14730-9 50.0000 9 6 10/03/1980

- Eliminado ROSEMARY MARIA DA SILVA 01624-4 50.0000 10 5 15/06/1988

- Eliminado SANDRA MARIA DA COSTA 07645-7 50.0000 10 5 30/05/1974

- Eliminado SÍLVIO TOMAZ DE ARAÚJO 13125-0 50.0000 10 5 26/11/1978

- Eliminado FRANCIEDSON BATISTA DANTAS DA SILVA 06222-3 46.6667 9 5 18/01/1990

- Eliminado SOLANGE RICARDO DA SILVA 15504-2 46.6667 11 3 26/02/1971

- Eliminado MARIA DA GUIA DA SILVA 15641-6 43.3333 10 3 14/08/1962

- Eliminado MARIA GORETI DOS SANTOS 04064-8 43.3333 8 5 04/10/1969

- Eliminado RITA DE CASSIA LUCENA 10352-7 43.3333 8 5 08/10/1981

- Eliminado ALCIMAR NUNES 08284-8 40.0000 9 3 21/09/1985

- Eliminado JAIKON RAINELY GOMES 11990-0 40.0000 9 3 12/04/1980

- Eliminado JOSENILDO QUEIROZ DE AZEVEDO 00152-0 40.0000 6 6 28/06/1986

- Eliminado ANGELA SONIA DA SILVA MOREIRA 04126-5 36.6667 7 4 15/12/1966

- Eliminado CRISTIANA LUCENA DA COSTA 10207-9 36.6667 6 5 23/06/1978

- Eliminado ISABEL CRISTINA NUNES DA SILVA DOS SANTOS 12624-7 36.6667 9 2 09/08/1987

- Eliminado SUZANNA KALINNE DE BARROS VALE 15738-7 36.6667 7 4 25/07/1972

Classificação Situação Candidato Inscrição Escore Final Português

Matemática

e raciocínio

lógico

Nascimento

- Eliminado MARIA SONIA DE OLIVEIRA 02136-5 30.0000 5 4 18/10/1973

- Eliminado VANUZA FERNANDES DA SILVA 06670-3 30.0000 8 1 04/06/1977

- Eliminado MARIA DO CARMO FERNANDES DAS NEVES 02606-8 26.6667 5 3 01/01/1971

- Ausente FRANCISCO XAVIER FERREIRA 06251-0 0.0000 0 0 26/11/1973

- Ausente JEFFERSON GUILHERME DE FREITAS 09480-7 0.0000 0 0 06/03/1991

- Ausente JOBERTINO CAMELO DA SILVA 08968-8 0.0000 0 0 11/08/1980

- Ausente MARIA AUXILIADORA DE ARAÚJO 12945-7 0.0000 0 0 04/02/1969

- Ausente MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ANDRADE 08289-0 0.0000 0 0 31/05/1972

- Ausente MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE SOUZA 00809-3 0.0000 0 0 02/04/1975

- Ausente MOEMA SILVA DE CARVALHO 14547-9 0.0000 0 0 24/05/1959

- Ausente WILMA KARLA COSTA 09815-5 0.0000 0 0 03/10/1991
Fonte:Blog Cardosso Silva.

Cantora famosa será madrinha de filho de apresentadora da Band

A cantora manifestou sua alegria pela escolha por meio de sua assessoria de comunicação.

“Estou muito feliz com o convite e certa de que o fruto deles é a melhor parte de cada um. Amo os dois e estou muito feliz mesmo porque o bebê vai ser meu afilhado. Vai ser uma criança de ouro porque os dois são maravilhosos. Isso é uma coisa mágica para mim, partilhar desse momento tão especial”, disse Leite.

A apresentadora da Band já declarou em várias oportunidades que Claudia Leitte foi uma das amigas que mais incentivou sua gravidez..

Da redação do DIARIODENATAL.COM.BR com informações do R7

Governo constrói mais de 3.500 casas para famílias de baixa renda em todas as regiões do Estado

f_5889

O Governo do Estado está construindo 3.536 casas para as famílias de baixa renda de 34 municípios do Rio Grande do Norte com investimentos de R$ 42,4 milhões. Em mais 22 municípios estão sendo feitas melhorias habitacionais, com recursos próprios do governo, beneficiando a 2.000 famílias de baixa renda.
A meta do governo é construir 7.000 novas casas populares em 2010 e realizar 3.000 melhorias habitacionais. “A prioridade principal das famílias mais humildes é ter sua moradia. Estamos trabalhando para garantir a grande satisfação da casa própria a milhares de famílias em todas as regiões do Rio Grande do Norte”, afirma o governador Iberê Ferreira de Souza.

Estão sendo beneficiados pelo Programa de Habitação do Governo do Estado com construções de casas populares, os municípios de Nísia Floresta, São José de Mipibu, Ceará-Mirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Extremoz, Parnamirim, Monte Alegre, Mossoró, Areia Branca, Santana do Matos, Cerro Corá, Assu, Canguaretama, Pureza, Lajes, Bom Jesus, Jaçanã, Riachuelo, São Paulo do Potengi, Bento Fernandes, Ruy Barbosa, Santo Antonio, São Pedro, Janduís, São Francisco do Oeste, Gov. Dix-Sept Rosado, Severiano Melo, Upanema, São Tomé, Campo Grande, Serra Caiada e São Miguel.

Na Grande Natal, o Governo do Estado está construindo 383 casas em Nísia Floresta; 269 em Macaíba; 371 em São Gonçalo do Amarante; 100 em Extremoz; 550 em Ceará-Mirim; e 242 em Monte Alegre.

Na cidade de Mossoró estão sendo construídas 500 casas na área do Alto da Pelonha, proximidades do campus da Uern. Dessas, 125 já estão em fase de conclusão e serão entregues no mês de junho pelo governador Iberê Ferreira.

Melhorias habitacionais

Em obras de melhorias habitacionais que estão sendo realizadas em 22 municípios, beneficiando 2.000 famílias, o Governo do Estado está investindo R$ 3 milhões, com recursos próprios. Estão sendo beneficiados os municípios de Arês, Caicó, Santa Cruz, Santana do Matos, Cerro Corá, Rio do Fogo, Pureza, Angicos, Cruzeta, Tangará, São Tomé, Jundiá, Tenente Laurentino, Campo Redondo, Janduís, Lagoa Salgada, Ipueira, Lajes, Venha Ver, São Gonçalo do Amarante, Jardim do Seridó e Doutor Severiano.

Fonte:blog :Cardoso Silva.

III Acari Moto Fest movimentará final de semana em Gargalheiras

O Gargalheiras Moto Clube estará realizando neste final de semana, (14, 15 e 16) no Povoado Gargalheiras, município de Acari, o III Acari Moto Fest. O evento que já é destaque entre os dez melhores do nordeste neste seguimento reúne centenas de motociclistas da várias regiões do país.

De acordo com o diretor social do grupo, Tamires Azevedo, em entrevista ao Programa Ismael Medeiros na FM Gargalheiras, ele garantiu que está tudo pronto para a grande festa. “A programação está fechada e a toda momento um novo clube confirma participação no evento. Entre as atrações que animarão o Moto Fest está a banda natalense Uskaravelho, o Forrozão Ta Na Cara, a Banda Feras e muitas outras”.

O III Acari Moto Fest, é realizado pela Associação Gargalheiras Moto Clube em parceria com a prefeitura municipal de Acari. Mais informações visite o site www.gargalheirasmc.com.br.

Fonte>Blog Robson Pires.