PRESIDENTE
DILMA | 19.674 | 59,27% |
MARINA SILVA | 7.778 | 23,43% |
JOSÉ SERRA | 5.476 | 16,50% |
PLÍNIO | 192 | 0,58% |
GOVERNADOR
IBERE | 13.596 | 43,69% |
ROSALBA CIARLINI | 11.237 | 36,11% |
CARLOS EDUARDO | 6.114 | 19,65% |
SENADOR
VILMA | 17.998 | 30,03% |
GARIBALDI ALVES FILHO | 16.484 | 27,51% |
JOSÉ AGRIPINO | 15.794 | 26,36% |
DEP. FEDERAL (10 mais votados)
FATIMA | 10.376 | 31,21% |
JOAO MAIA | 10.242 | 30,80% |
HENRIQUE EDUARDO ALVES | 3.894 | 11,71% |
ROGERIO MARINHO | 1.208 | 3,63% |
FÁBIO FARIA | 1.146 | 3,45% |
FELIPE MAIA | 995 | 2,99% |
ROSY DE SOUSA | 789 | 2,37% |
BETINHO ROSADO | 746 | 2,24% |
CANINDE DE FRANÇA | 483 | 1,45% |
ADENUBIO MELO | 362 | 1,09% |
DEP. ESTADUAL (20 mais votados)
ROBERTO GERMANO | 12.965 | 37,09% |
VIVALDO | 11.470 | 32,81% |
NELTER | 3.543 | 10,14% |
SARGENTO REGINA | 664 | 1,90% |
EZEQUIEL FERREIRA | 646 | 1,85% |
GEORGE SOARES | 349 | 1,00% |
ZE LINS | 311 | 0,89% |
DIBSON NASSER | 297 | 0,85% |
FABIO DANTAS | 278 | 0,80% |
MARCIA MAIA | 251 | 0,72% |
ANTÔNIO JÁCOME | 238 | 0,68% |
NEY LOPES JR | 233 | 0,67% |
MINEIRO | 227 | 0,65% |
DR. ANTÔNIO PETRONILO | 213 | 0,61% |
RAIMUNDO FERNANDES | 184 | 0,53% |
RICARDO MOTTA | 151 | 0,43% |
POTI JÚNIOR | 129 | 0,37% |
GUSTAVO CARVALHO | 97 | 0,28% |
VALDIR TRINDADE | 95 | 0,27% |
HERMANO MORAIS | 84 | 0,24% |
ODON JUNIOR | 70 | 0,20% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário